ООО "АВТОСПАР" является поставщиком оригинальных запчастей ПАО "КамАЗ", заводов (производящих комплектующие запчасти), которые поставляются на сборочный конвейер, а также заводов смежников. Большое количество компаний и предпринимателей разных регионов РФ приобретают запчасти и комплектующие в ООО "АВТОСПАР".
ООО "АВТОСПАР" - это современный сервис, четкие сроки выполнения заказов, гибкая ценовая политика, простота расчетов, гарантийные обязательства. Профессиональный и ответственный подход к делу, стабильная работа и всегда выгодные условия реализации запчастей КАМАЗ заслужили предприятию репутацию надежного партнера для многих компаний и предпринимателей.
ООО "АВТОСПАР" плодотворно сотрудничает со структурами на всех уровнях. Клиенты нашей компании- это не только регионы России, но и зарубежье.
ООО "АВТОСПАР" - это современный сервис, четкие сроки выполнения заказов, гибкая ценовая политика, простота расчетов, гарантийные обязательства. Профессиональный и ответственный подход к делу, стабильная работа и всегда выгодные условия реализации запчастей КАМАЗ заслужили предприятию репутацию надежного партнера для многих компаний и предпринимателей.
ООО "АВТОСПАР" плодотворно сотрудничает со структурами на всех уровнях. Клиенты нашей компании- это не только регионы России, но и зарубежье.
№ | Наименование/ ЗН детали/ Ед.из/ Производитель | Заводской номер детали | Ед.из | Производитель | Цена, руб. Остаток | Остаток | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Балка передней опоры в сборе с 2-мя подушками 53205-1001020 | 6520-1001009-10 | 3 500,00руб. | ||||
2 | Балка передней опоры в сборе с 2-мя подушками 53205-1001020 (завод) | 6520-1001009-10 | 8 700,00руб. | ||||
3 | Балка поддерживающей опоры силовоГо аГреГата | 5320-1001171 | 995,00руб. | ||||
4 | Балка поддерживающей опоры силовоГо аГреГата (завод) | 6460-1001171-24 | 3 758,90руб. | ||||
5 | Балка поддерживающей опоры силовоГо аГреГата (завод) | 6520-1001171-24 | 1 897,20руб. | ||||
6 | Балка поддерживающей опоры силовоГо аГреГата (завод) | 6520-1001171-40 | 3 216,40руб. | ||||
7 | Балка поддерживающей опоры силовоГо аГреГата (завод) | 5320-1001171 | 1 765,90руб. | ||||
8 | Бачок пЖД-30 металлический (завод) | 5320-1015262 | 4 116,40руб. | ||||
9 | Башмак задней опоры двиГателя (силовоГо аГреГата) (завод) | 5320-1001063 | 1 097,70руб. | ||||
10 | Башмак задней опоры двиГателя в сборе с втулкой | 5320-1001062-10 | 210,00руб. | ||||
11 | Башмак задней опоры двиГателя в сборе с втулкой (завод) | 5320-1001062-10 | 748,50руб. | ||||
12 | Блок управления двиГателем HоWо ЕВРо-3 | R61540090002 | 32 800,00руб. | ||||
13 | Блок цилиндров двиГателя в сборе без распредвала дв.740,7403 (завод) | 740.21-1002012-20 | 268 510,00руб. | ||||
14 | Блок цилиндров двиГателя в сборе Д-260 ммз с втулками под распедвал | 260-1002010 | 89 000,00руб. | ||||
15 | Блок цилиндров двиГателя в сборе Евро (БоШ) (завод) | 740.21-1002012-10 | 310 108,00руб. | ||||
16 | Блок цилиндров двиГателя в сборе Евро 1-2 (завод) | 740.21-1002012 | 312 158,00руб. | ||||
17 | Блок цилиндров двиГателя в сборе Евро 1-2 Р0 в сборе с распредвалом Новый | 740.21-1002012 | 170 000,00руб. | ||||
18 | Блок цилиндров двиГателя в сборе Евро 1-2 Р0 кап.РЕмоНТ | 740.21-1002012 | 150 000,00руб. | ||||
19 | Блок цилиндров двиГателя в сборе Евро 1-2 расточенный 100,5 | 740.21-1002012 | 55 000,00руб. | ||||
20 | Блок цилиндров двиГателя в сборе Евро-2 БоШ Стандартный демонтаж | 740.21-1002012-10 | 160 000,00руб. |
* Обращаем внимание, указание ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ (наименований марок автомобилей) направлено исключительно на информирование покупателей о применимости запасной марке автомобиля, то есть на потребительские свойства товара. Данная информация не должна вводить потребителя в заблуждение относительно предлагаемых к продаже запасных частей для автомобилей и его производителе, не нарушает права правообладателей указанных товарных знаков. Требование предоставлять покупателю необходимую и достоверную информацию о товаре, предлагаемом к продаже, обеспечивающую возможность их правильного выбора возложено на продавца (изготовителя) Законом «О защите прав потребителей» и ст. 495 ГК РФ.
У данного магазина пока нет ни одного отзыва, но вы можете его добавить.
ИНН: | description 1650322712 |
Адрес: | place Татарстан, Набережные Челны, 423800, Республика Татарстан, город Набережные Челны, проспект Чулман, дом 8а, квартира 24 |
Сайт: | language autospar-kama.ru |
Эл.почта: | mail_outline mail@autospar-kama.ru |
Телефон: | phone +7 (8552) 44-88-56 |
1 магазин
{"322":{"id":"322","name":"\u0410\u0432\u0442\u043e\u0421\u043f\u0430\u0440","link":"10\/","coords":"55.76921,52.425985"}}